NDR Info
Was passiert da gerade im Weißen Haus – und was hat das mit uns in Deutschland zu tun? Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und die deutsch-amerikanische Journalistin Jiffer Bourguignon haben Familie auf beiden Seiten des Atlantiks. Sie reden jede Woche Klartext über die US-Politik und die Regierung von Donald Trump un…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · news | 10 | Up 9 places |
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · news | 20 | Up 1 place |
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 27 | Up 36 places |
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · All categories | 92 | Up 2 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · news | 19 | Up 15 places |
| 10 Nov 2026 | Spotify · Germany · news | 21 | Unchanged |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 63 | Up 87 places |
| 10 Nov 2026 | Spotify · Germany · All categories | 94 | Up 8 places |
| 8 Nov 2026 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
11 Nov 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| Spotify · Germany · news |
| 21 |
| Unchanged |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · news | 34 | Down 15 places |
| 8 Nov 2026 | Spotify · Germany · All categories | 102 | Up 16 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 150 | Down 100 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · news | 19 | Down 8 places |
| 7 Nov 2026 | Spotify · Germany · news | 21 | Down 1 place |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 50 | Down 24 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.