Bayerischer Rundfunk
Bergfreundinnen ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Toni, Kaddi und Lisa lieben Berge. Ständig zieht es die drei hinaus und hinauf – und wenn sie nicht am Berg sind, reden sie darüber. Sätze wie "Die Berge gehören uns" oder "Mindestens 2.000 Höhenmeter am Tag" sparen sie sich. Die Bergfreundinnen sprechen si…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · sports | 47 | New entry |
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 52 | Down 14 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 38 | Down 17 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 21 | Up 3 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 24 | Up 74 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 98 | New entry |
| 3 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 70 | Down 18 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Germany · sports | 52 | Down 4 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
27 Aug 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 31 Oct 2026 |
| Apple · Germany · sports |
| 48 |
| Up 37 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Germany · sports | 85 | New entry |
| 28 Oct 2026 | Apple · Germany · sports | 73 | Up 13 places |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · sports | 86 | Down 23 places |
| 26 Oct 2026 | Apple · Germany · sports | 63 | Down 21 places |
| 25 Oct 2026 | Apple · Germany · sports | 42 | Up 43 places |
| 24 Oct 2026 | Apple · Germany · sports | 85 | Up 8 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.