NDR
Eifersucht, Seitensprünge, mangelnde Intimität oder Konflikte in der Rolle als Eltern: Viele Menschen stehen im Laufe einer Partnerschaft vor Problemen, die für sie als Paar eigenständig nicht mehr lösbar sind. Die wenigsten Paare reden über ihre Probleme, noch weniger suchen sich Hilfe. "Die Paartherapie" bei NDR 2 le…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · society culture | 25 | Down 5 places |
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · society culture | 29 | Down 1 place |
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 194 | Down 32 places |
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · All categories | 199 | Down 4 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · society culture | 20 | Down 3 places |
| 10 Nov 2026 | Spotify · Germany · society culture | 28 | Down 1 place |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 162 | Down 41 places |
| 10 Nov 2026 | Spotify · Germany · All categories | 195 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
Podhash has 20 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
24 Oct 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| Down 1 place |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · society culture | 17 | Down 6 places |
| 8 Nov 2026 | Spotify · Germany · society culture | 27 | Down 1 place |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 121 | Down 24 places |
| 8 Nov 2026 | Spotify · Germany · All categories | 194 | Down 8 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · society culture | 11 | Up 14 places |
| 7 Nov 2026 | Spotify · Germany · society culture | 26 | Down 1 place |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · All categories | 97 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.