Mark Oliver Lehmann, Tim Heinke, Colin Gäbel
Hier wird mental verarbeitet, was uns die Abgründe des deutschen TV-Programms zu bieten haben. Egal ob Der Bachelor, Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp: In den Senderschmieden von RTL und Co. ist stets das nächste heiße Eisen im Feuer und bei Erdbeerkäse werden sie alle analysiert und besprochen. Hier gibt es Zusa…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 12 | Up 1 place |
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 22 | Down 4 places |
| 10 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 13 | Up 1 place |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 18 | Down 1 place |
| 8 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 14 | Down 1 place |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 17 | Down 10 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 7 | Down 3 places |
| 7 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 13 | Unchanged |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
10 Sept 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 6 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 4 | Up 18 places |
| 6 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 13 | Down 1 place |
| 5 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 12 | Up 1 place |
| 5 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 22 | Unchanged |
| 4 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 13 | Unchanged |
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 22 | Up 1 place |
| 3 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 13 | Unchanged |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.