Zaprojektuj Swoje Życie
Autorska audycja Macieja Filipkowskiego „Zaprojektuj Swoje Życie”. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi moich gości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
18 Sept 2026
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 16 | Down 5 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 11 | Down 5 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 6 | Unchanged |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 160 | Down 20 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 6 | Up 3 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 140 | Up 17 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 9 | Up 25 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 157 | New entry |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 5 Nov 2026 |
| Apple · Poland · business |
| 34 |
| Up 11 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 45 | Down 25 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 20 | Down 11 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · business | 9 | Down 1 place |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 166 | Down 28 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · business | 8 | Down 4 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · All categories | 138 | Down 40 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.