Frankfurter Allgemeine Zeitung
Löhr & Pennekamp debattiert die wichtigste wirtschaftspolitische Frage der Woche hintergründig, faktenbasiert und pointiert. Die beiden F.A.Z.-Redakteure, Julia Löhr und Johannes Pennekamp, liefern Einblicke hinter die Kulissen der Berliner Politik und ordnen das Thema in den größeren ökonomischen Zusammenhang ein. Das…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 58 | Down 13 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 45 | Down 15 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 30 | New entry |
| 5 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 65 | Down 2 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 63 | Down 13 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 50 | Down 11 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Germany · business | 39 | Down 4 places |
| 1 Nov 2026 | Spotify · Germany · business | 50 | Down 2 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
26 Sept 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 31 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 35 | Up 30 places |
| 31 Oct 2026 | Spotify · Germany · business | 48 | Up 1 place |
| 30 Oct 2026 | Spotify · Germany · business | 49 | New entry |
| 30 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 65 | Down 5 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 60 | Down 14 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 46 | Down 8 places |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 38 | Down 8 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.