Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts business podcasts chart for Germany, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 11 Nov 2026
Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen is the new number one on the Business chart on Apple Podcasts in Germany, replacing Alles auf Aktien – Die täglichen Finanzen-News. Today's chart has two new entries led by Ministry and Business Mentorship Podcast-Dr Bonnie Etta at #75, 12 re-entries and 14 shows dropped out. Female Leadership Podcast gained the most ground, rising from #89 to #42, while Börsenliebe slipped from #62 to #94. Every position in the top ten changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 10 Nov 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Up 1 place, now number 1 | Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt | Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt | |
| 2 | Down 1 place, now number 2 |
WELT
| WELT |
| 3 | Up 2 places, now number 3 | Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte | Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte |
| 4 | Down 1 place, now number 4 | OMR Podcast Philipp Westermeyer - OMR | Philipp Westermeyer - OMR |
| 5 | Down 1 place, now number 5 | OHNE AKTIEN WIRD SCHWER - Tägliche Börsen-News Noah Leidinger, OMR | Noah Leidinger, OMR |
| 6 | Up 6 places, now number 6 | IMPERIUM Studio Jot | Studio Jot |
| 7 | Up 4 places, now number 7 | WELT |
| 8 | Up 1 place, now number 8 | Markus Koch |
| 9 | Down 3 places, now number 9 | Doppelgänger Philipp Glöckler, Philipp Klöckner | Philipp Glöckler, Philipp Klöckner |
| 10 | Up 6 places, now number 10 | WELT |
| 11 | Up 13 places, now number 11 | Finanztip |
| 12 | Down 4 places, now number 12 | bto – der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter Dr. Daniel Stelter | Dr. Daniel Stelter |
| 13 | Down 6 places, now number 13 | Finanzfluss Podcast Finanzfluss | Finanzfluss |
| 14 | Unchanged, now number 14 | FAST & CURIOUS Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder | Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder |
| 15 | Down 2 places, now number 15 | Christian Wolf & Eric Demuth Eric Demuth und Christian Wolf | Eric Demuth und Christian Wolf |
| 16 | Up 1 place, now number 16 | DOAC |
| 17 | Up 1 place, now number 17 | TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle. Tom Junkersdorf | Tom Junkersdorf |
| 18 | Down 8 places, now number 18 | Buy The Dip Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus | Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus |
| 19 | Up 4 places, now number 19 | The Pioneer |
| 20 | Up 11 places, now number 20 | Lars Erichsen |
| 21 | Up 1 place, now number 21 | Finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich Marc Friedrich | Marc Friedrich |
| 22 | Down 1 place, now number 22 | immocation |
| 23 | Up 11 places, now number 23 | Own it. Der Female Finance Podcast Natascha Wegelin | Natascha Wegelin |
| 24 | Down 9 places, now number 24 | Marktgeflüster Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf | Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf |
| 25 | Down 5 places, now number 25 | Ist das eine Blase? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 26 | Down 7 places, now number 26 | ARD |
| 27 | Up 11 places, now number 27 | Asset Class Christian W. Röhl & Scalable Capital | Christian W. Röhl & Scalable Capital |
| 28 | Down 1 place, now number 28 | Prof G Markets Vox Media Podcast Network | Vox Media Podcast Network |
| 29 | Down 4 places, now number 29 | Handelsblatt Crime - spannende Streitfälle der deutschen Wirtschaft Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen | Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen |
| 30 | Down 2 places, now number 30 | Kampf der Unternehmen Audible | Audible |
| 31 | Up 23 places, now number 31 | Schwarz Rot Geld – Wer sind Deutschlands Superreiche? SWR, Christopher Jähnert | SWR, Christopher Jähnert |
| 32 | Down 6 places, now number 32 | Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft Larissa Holzki, Handelsblatt | Larissa Holzki, Handelsblatt |
| 33 | Down 3 places, now number 33 | echtgeld.tv |
| 34 | Up 9 places, now number 34 | Tichys Börsenwecker Tichys Börsenwecker | Tichys Börsenwecker |
| 35 | Down 3 places, now number 35 | Baby got Business Ann-Katrin Schmitz | Ann-Katrin Schmitz |
| 36 | Up 20 places, now number 36 | Binifico |
| 37 | Down 4 places, now number 37 | Maurice Bork |
| 38 | Up 3 places, now number 38 | Wohlstand für Alle Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt | Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt |
| 39 | Up 3 places, now number 39 | Marcus Seidel |
| 40 | Up 6 places, now number 40 | Blue Alpine GmbH |
| 41 | Down 2 places, now number 41 | Der Dirk Kreuter Podcast Dirk Kreuter – Unternehmertum, Vertrieb & Wachstum | Dirk Kreuter – Unternehmertum, Vertrieb & Wachstum |
| 42 | Up 47 places, now number 42 | Female Leadership Podcast Vera Strauch, Dear Monday | Vera Strauch, Dear Monday |
| 43 | Down 8 places, now number 43 | Leben mit Aktien | Der Podcast für Anleger mit Weitblick Horst von Buttlar, Christian W. Röhl | Horst von Buttlar, Christian W. Röhl |
| 44 | Down 7 places, now number 44 | Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze Heinrich-Böll-Stiftung | Heinrich-Böll-Stiftung |
| 45 | Re-entry, now number 45 | Mission Money FOCUS | FOCUS |
| 46 | Up 28 places, now number 46 | Techaktien |
| 47 | Down 11 places, now number 47 | Hot Bets - der Podcast über heiße Aktien finanzen.net | finanzen.net |
| 48 | Down 19 places, now number 48 | Aktien.kauf Weg zur finanziellen Freiheit | Weg zur finanziellen Freiheit |
| 49 | Re-entry, now number 49 | DER FÜHRUNGSKRÄFTE PODCAST mit Wlad Jachtchenko: charismatischer, sympathischer und effektiver führen & Menschen überzeug Wlad Jachtchenko: Leadership Trainer, Unternehmer, Bestseller Autor | Wlad Jachtchenko: Leadership Trainer, Unternehmer, Bestseller Autor | – |
| 50 | Up 5 places, now number 50 | 声动早咖啡 声动活泼 | 声动活泼 |
| 51 | Down 11 places, now number 51 | Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann! Mario Lochner | Mario Lochner |
| 52 | Down 2 places, now number 52 | Plusminus. Der ARD Wirtschaftspodcast SWR, BR, WDR | SWR, BR, WDR |
| 53 | Down 5 places, now number 53 | OMR Education OMR Education / Rolf Hermann / Andre Alpar / Tarek Müller | OMR Education / Rolf Hermann / Andre Alpar / Tarek Müller |
| 54 | Down 10 places, now number 54 | Bitcoin verstehen Jonas & Manuel | Jonas & Manuel |
| 55 | Down 2 places, now number 55 | Haben Sie kurz Zeit? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 56 | Re-entry, now number 56 | PERSPEKTIVEN To Go – der Börsenpodcast Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| 57 | Down 6 places, now number 57 | brand eins-Podcast detektor.fm – Das Podcast-Radio | detektor.fm – Das Podcast-Radio |
| 58 | Down 13 places, now number 58 | F.A.Z. Löhr & Pennekamp Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 59 | Re-entry, now number 59 | A Bit of Optimism Simon Sinek | Simon Sinek |
| 60 | Up 16 places, now number 60 | The Prof G Pod with Scott Galloway Vox Media Podcast Network | Vox Media Podcast Network |
| 61 | Down 14 places, now number 61 | Führung auf den Punkt gebracht! Bernd Geropp | Bernd Geropp |
| 62 | Down 3 places, now number 62 | Startup Insider Startup Insider | Startup Insider |
| 63 | Down 6 places, now number 63 | On the Way to New Work - Der Podcast über neue Arbeit Christoph Magnussen & Michael Trautmann | Christoph Magnussen & Michael Trautmann |
| 64 | Up 15 places, now number 64 | Wirtschaft am Mittag Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 65 | Down 13 places, now number 65 | Founder Mode Feliks Eyser | Feliks Eyser |
| 66 | Down 8 places, now number 66 | Odd Lots Bloomberg | Bloomberg |
| 67 | Up 23 places, now number 67 | The Ramsey Show Ramsey Network | Ramsey Network |
| 68 | Down 19 places, now number 68 | Goldesel x Investflow - Aktientalk Michael Flender & Daniel Wassmer | Michael Flender & Daniel Wassmer |
| 69 | Re-entry, now number 69 | Entscheider treffen Haider - die Erfolgsgeheimnisse der Macher Hamburger Abendblatt | Hamburger Abendblatt | – |
| 70 | Down 10 places, now number 70 | Aktien fürs Leben RTL+ / Capital | RTL+ / Capital |
| 71 | Up 6 places, now number 71 | Unternehmerwissen in 15 Minuten - Mit Rayk Hahne Rayk Hahne: Unternehmer, Profisportler, Unternehmensberater, Podcaster | Rayk Hahne: Unternehmer, Profisportler, Unternehmensberater, Podcaster |
| 72 | Up 11 places, now number 72 | Tommy Unlocks Immo.tommy | Immo.tommy |
| 73 | Down 5 places, now number 73 | Zur Sache – von Luisa Nuhr The Pioneer | The Pioneer |
| 74 | Down 8 places, now number 74 | OMR Silicon Valley Update Christian Byza | Christian Byza |
| 75 | New entry, now number 75 | Ministry and Business Mentorship Podcast-Dr Bonnie Etta Dr Bonnie Etta | Dr Bonnie Etta | – |
| 76 | Down 5 places, now number 76 | Lead Forward Harvard Business manager | Harvard Business manager |
| 77 | Down 7 places, now number 77 | NDR |
| 78 | Up 22 places, now number 78 | Thomas Kolb |
| 79 | Down 10 places, now number 79 | Katjes packt aus! Katjes, Linda Zervakis, Podstars by OMR | Katjes, Linda Zervakis, Podstars by OMR |
| 80 | Down 17 places, now number 80 | GOOD WORK - Der Podcast für zukunftsfähige Arbeitskultur Jule Jankowski, Humiq GmbH | Jule Jankowski, Humiq GmbH |
| 81 | Re-entry, now number 81 | Johannes Kliesch Podcast Johannes Kliesch | Johannes Kliesch | – |
| 82 | Down 9 places, now number 82 | Decoder with Nilay Patel The Verge | The Verge |
| 83 | Down 1 place, now number 83 | pv magazine Deutschland pv magazine Deutschland | pv magazine Deutschland |
| 84 | Re-entry, now number 84 | MY DATA IS BETTER THAN YOURS Jonas Rashedi | Jonas Rashedi |
| 85 | Down 24 places, now number 85 | Ulrich Müller |
| 86 | Down 19 places, now number 86 | Beckers Bets Christoph Damm, Jan Beckers | Christoph Damm, Jan Beckers |
| 87 | Down 2 places, now number 87 | Crashkurs - Wirtschaft trifft Geschichte Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 88 | Down 24 places, now number 88 | Mikro trifft Makro - Das Finanzmarktgespräch DekaBank Deutsche Girozentrale | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| 89 | Re-entry, now number 89 | The Real Eisman Playbook Steve Eisman | Steve Eisman | – |
| 90 | Down 18 places, now number 90 | Handelsblatt |
| 91 | Re-entry, now number 91 | World Business Report BBC World Service | BBC World Service |
| 92 | Down 8 places, now number 92 | Hustle Heart Tim Krasenbrink und Janet Pawelczyk | Tim Krasenbrink und Janet Pawelczyk |
| 93 | Re-entry, now number 93 | The Knowledge Project Shane Parrish | Shane Parrish |
| 94 | Down 32 places, now number 94 | Börsenliebe Wir Lieben Aktien GmbH | Wir Lieben Aktien GmbH |
| 95 | New entry, now number 95 | That's Smart Money LIQID | LIQID | – |
| 96 | Re-entry, now number 96 | Surplus Magazin Surplus Magazin | Surplus Magazin |
| 97 | Down 22 places, now number 97 | Moonshots with Peter Diamandis PHD Ventures | PHD Ventures |
| 98 | Down 12 places, now number 98 | digital kompakt Joel Kaczmarek | Joel Kaczmarek |
| 99 | Down 1 place, now number 99 | The Tim Ferriss Show Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig | Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig |
| 100 | Re-entry, now number 100 | Aspire with Emma Grede Emma Grede | Audacy | Emma Grede | Audacy |
100 positions recorded on 11 Nov 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.