BBC Sounds
Russell Brand is guilty of rape and three counts of sexual assault. Fame under Fire tells you everything you need to know about the trial, including previously unheard detail from the court room.
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · news | 14 | Up 4 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · Australia · news | 35 | Up 16 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · All categories | 56 | Up 25 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · Australia · All categories | 171 | New entry |
| 10 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · news | 18 | Down 2 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Australia · news | 51 | Down 14 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · All categories | 81 | Down 16 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · news | 16 | Down 2 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
17 Oct 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 8 Nov 2026 |
| Apple · Australia · news |
| 37 |
| Up 6 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · All categories | 65 | Down 20 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Australia · All categories | 184 | Down 7 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · news | 14 | Up 3 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Australia · news | 43 | Up 29 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · All categories | 45 | Up 44 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · news | 87 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.