Crime House
Serial Killers & Murderous Minds takes you deep into the psychology of history's most chilling murderers, from infamous serial killers like Jeffrey Dahmer and Ted Bundy to ruthless cult leaders, deadly exes, and spree killers. Every Monday and Thursday, hosts Vanessa Richardson and Dr. Tristin Engels, a clinical and fo…
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 35 | Up 1 place |
| 11 Nov 2026 | Spotify · United Kingdom · true crime | 36 | Unchanged |
| 11 Nov 2026 | Apple · Australia · true crime | 52 | Up 2 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 54 | Unchanged |
| 11 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 61 | Down 13 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 36 | Up 1 place |
| 10 Nov 2026 | Spotify · United Kingdom · true crime | 36 | Up 2 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 48 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 49 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
15 Oct 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| Up 20 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Australia · true crime | 54 | Up 9 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 54 | Up 5 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 93 | New entry |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 37 | Down 3 places |
| 8 Nov 2026 | Spotify · United Kingdom · true crime | 38 | Down 1 place |
| 8 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 59 | Unchanged |
| 8 Nov 2026 | Apple · Australia · true crime | 63 | Down 8 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.