Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts science podcasts chart for Poland, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 11 Nov 2026
Nauka To Lubię has held number one on the Science chart on Apple Podcasts in Poland for 2 straight days. Three new entries led by New Books in Genocide Studies at #65, 21 re-entries and 24 shows dropped out. The day's biggest climb was Inner Cosmos with David Eagleman, up 49 places to #48; A Question of Science fell furthest, down 57 places to #96. Six of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 10 Nov 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | Nauka To Lubię Tomasz Rożek | Tomasz Rożek | |
| 2 | Unchanged, now number 2 | The Rest Is Science Goalhanger | Goalhanger |
| 3 | Unchanged, now number 3 | Crazy Nauka Ola i Piotr Stanisławscy | Ola i Piotr Stanisławscy |
| 4 | Unchanged, now number 4 | Doktor z TikToka Doktor z TikToka | Doktor z TikToka |
| 5 | Up 38 places, now number 5 | Science Weekly The Guardian | The Guardian |
| 6 | Up 4 places, now number 6 | Hidden Brain Hidden Brain, Shankar Vedantam | Hidden Brain, Shankar Vedantam |
| 7 | Up 4 places, now number 7 | StarTalk Radio Neil deGrasse Tyson | Neil deGrasse Tyson |
| 8 | Up 6 places, now number 8 | Sean Carroll |
| 9 | Down 3 places, now number 9 | Почему мы еще живы libo/libo | libo/libo |
| 10 | Down 1 place, now number 10 | To Bardziej Skomplikowane Michał Szyc | Michał Szyc |
| 11 | Down 3 places, now number 11 | Mój Świat Damian Szewczyk, Filip Klarzyński | Damian Szewczyk, Filip Klarzyński |
| 12 | Down 5 places, now number 12 | W Stronę Długowieczności Krzysztof Łoniewski i prof. Marek Postuła | Krzysztof Łoniewski i prof. Marek Postuła |
| 13 | Up 7 places, now number 13 | Sekcja teorii spiskowych. Podcast Crazy Nauka Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 14 | Up 7 places, now number 14 | Ekonomia i cała reszta Kamil Fejfer i Łukasz Komuda | Kamil Fejfer i Łukasz Komuda |
| 15 | Down 2 places, now number 15 | Quarks Daily Quarks | Quarks |
| 16 | Up 18 places, now number 16 | Stuff To Blow Your Mind iHeartPodcasts | iHeartPodcasts |
| 17 | Up 1 place, now number 17 | The Skeptics' Guide to the Universe Dr. Steven Novella | Dr. Steven Novella |
| 18 | Up 4 places, now number 18 | Tłoczone z danych GRAPE | GRAPE |
| 19 | Unchanged, now number 19 | Spotkania z Przyrodą Michał Stanecki | Michał Stanecki |
| 20 | Down 5 places, now number 20 | Radiolab WNYC Studios | WNYC Studios |
| 21 | Re-entry, now number 21 | miłosz brzeziński miłosz brzeziński | miłosz brzeziński |
| 22 | Up 1 place, now number 22 | Boring History for Sleep Velvet | Velvet |
| 23 | Down 11 places, now number 23 | Radio Paranormalium - wszystkie audycje Radio Paranormalium | Radio Paranormalium |
| 24 | Down 8 places, now number 24 | Голый землекоп libo/libo | libo/libo |
| 25 | Down 20 places, now number 25 | Ologies with Alie Ward Alie Ward | Alie Ward |
| 26 | Down 1 place, now number 26 | The Infinite Monkey Cage BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 27 | Down 3 places, now number 27 | Powrót do Siebie - Uwolnij się od Traumy z Dzieciństwa. Magdalena Pala | Magdalena Pala |
| 28 | Up 21 places, now number 28 | Radiowissen Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 29 | Up 11 places, now number 29 | Vox |
| 30 | Up 17 places, now number 30 | Curious Cases BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 31 | Up 40 places, now number 31 | Science Vs Spotify Studios | Spotify Studios |
| 32 | Down 4 places, now number 32 | WELT |
| 33 | Down 4 places, now number 33 | Буде тобі наука Kunsht/Куншт | Kunsht/Куншт |
| 34 | Up 19 places, now number 34 | Ratio viva | Stan umysłu Nikodem Lewandowski | Nikodem Lewandowski |
| 35 | Re-entry, now number 35 | The Quanta Podcast Quanta Magazine | Quanta Magazine |
| 36 | Up 14 places, now number 36 | La Science CQFD France Culture | France Culture |
| 37 | Up 25 places, now number 37 | Szkoła Bardzo Wieczorowa Radia Katowice Radio Katowice S.A. | Radio Katowice S.A. |
| 38 | Up 44 places, now number 38 | Zmiana klimatu Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 39 | Down 13 places, now number 39 | Wissen Weekly Spotify Studios | Spotify Studios |
| 40 | Up 29 places, now number 40 | IQ - Wissenschaft und Forschung Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 41 | Up 20 places, now number 41 | Keep That in Mind Keep That in Mind | Keep That in Mind |
| 42 | Down 12 places, now number 42 | Мослекторий Москва 24 | Москва 24 |
| 43 | Down 16 places, now number 43 | Elektryfikacja - podcast Jakuba Wiecha Jakub Wiech | Jakub Wiech |
| 44 | Down 12 places, now number 44 | SWR |
| 45 | Up 3 places, now number 45 | Making Sense with Sam Harris Sam Harris | Sam Harris |
| 46 | Re-entry, now number 46 | Geopop |
| 47 | Down 10 places, now number 47 | The End Of The World with Josh Clark iHeartPodcasts | iHeartPodcasts |
| 48 | Up 49 places, now number 48 | Inner Cosmos with David Eagleman iHeartPodcasts | iHeartPodcasts |
| 49 | Down 32 places, now number 49 | Crazy Nauka Ola i Piotr Stanisławscy | Ola i Piotr Stanisławscy |
| 50 | Up 42 places, now number 50 | Science Quickly Scientific American | Scientific American |
| 51 | Down 16 places, now number 51 | Księstwo Ptaków Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 52 | Up 5 places, now number 52 | Space XYZ Radek Grabarek i Kuba Hajkuś | Radek Grabarek i Kuba Hajkuś |
| 53 | Up 20 places, now number 53 | Let's Learn Everything! Maximum Fun | Maximum Fun |
| 54 | Down 12 places, now number 54 | Koty w nauce / Kocie Gaduły Koty we włosach | Koty we włosach |
| 55 | Up 45 places, now number 55 | Science Friday Science Friday and WNYC Studios | Science Friday and WNYC Studios |
| 56 | Up 3 places, now number 56 | Wiedza Nieoczywista Bartłomiej Biga | Bartłomiej Biga |
| 57 | Re-entry, now number 57 | Nauka XXI wieku Borysław Kozielski | Borysław Kozielski |
| 58 | Down 22 places, now number 58 | Królestwo Roślin Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 59 | Re-entry, now number 59 | Astronomy Cast Fraser Cain and Dr. Pamela Gay | Fraser Cain and Dr. Pamela Gay |
| 60 | Up 8 places, now number 60 | DoggyBoom Wychowanie i trening psów Irina Kuźmina | Irina Kuźmina |
| 61 | Up 13 places, now number 61 | Something You Should Know Mike Carruthers | OmniCast Media | Mike Carruthers | OmniCast Media |
| 62 | Up 14 places, now number 62 | PODCASTY WSIiZ PODCASTY WSIiZ | PODCASTY WSIiZ |
| 63 | Up 33 places, now number 63 | Farming Today BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 64 | Re-entry, now number 64 | Copernicus Copernicus Center | Copernicus Center |
| 65 | New entry, now number 65 | New Books in Genocide Studies Marshall Poe | Marshall Poe | – |
| 66 | Down 20 places, now number 66 | This Podcast Will Kill You Exactly Right and iHeartPodcasts | Exactly Right and iHeartPodcasts |
| 67 | Down 13 places, now number 67 | Psychiatry & Psychotherapy Podcast David Puder, M.D. | David Puder, M.D. |
| 68 | Down 30 places, now number 68 | From Our Neurons to Yours Wu Tsai Neurosciences Institute at Stanford University, Nicholas Weiler | Wu Tsai Neurosciences Institute at Stanford University, Nicholas Weiler |
| 69 | Down 9 places, now number 69 | Astrum Space Astrum | Astrum |
| 70 | Down 26 places, now number 70 | Daniel and Kelly’s Extraordinary Universe iHeartPodcasts | iHeartPodcasts |
| 71 | Down 16 places, now number 71 | Wissenschaft im Brennpunkt Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 72 | Down 14 places, now number 72 | BBC Inside Science BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 73 | Down 9 places, now number 73 | WEAPONIZED with Jeremy Corbell & George Knapp Jeremy Corbell and George Knapp | Jeremy Corbell and George Knapp |
| 74 | Down 4 places, now number 74 | pulsar nadaje projektpulsar.pl | projektpulsar.pl |
| 75 | Re-entry, now number 75 | Космос Студия Red Barn | Студия Red Barn |
| 76 | Re-entry, now number 76 | The House of Pod Kaveh MD | Kaveh MD | – |
| 77 | Re-entry, now number 77 | NASA's Curious Universe National Aeronautics and Space Administration (NASA) | National Aeronautics and Space Administration (NASA) |
| 78 | Re-entry, now number 78 | Psychologia Na Co Dzień Monika Kotlarek | Monika Kotlarek | – |
| 79 | Down 48 places, now number 79 | ZEIT WISSEN. Woher weißt Du das? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 80 | New entry, now number 80 | Mysterious Universe 8th Kind | 8th Kind | – |
| 81 | Re-entry, now number 81 | Eureka Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 82 | Down 19 places, now number 82 | Good Night Podcast GoodNightCollective | GoodNightCollective |
| 83 | Down 31 places, now number 83 | Theories of Everything with Curt Jaimungal Theories of Everything | Theories of Everything |
| 84 | Down 33 places, now number 84 | Aperture: The Universe and Human Condition Aperture: The Universe and Human Condition | Aperture: The Universe and Human Condition |
| 85 | Down 52 places, now number 85 | Forschung aktuell Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 86 | Re-entry, now number 86 | The Joy of Why Steven Strogatz, Janna Levin and Quanta Magazine | Steven Strogatz, Janna Levin and Quanta Magazine |
| 87 | Down 15 places, now number 87 | The Naked Scientists Podcast The Naked Scientists | The Naked Scientists |
| 88 | Re-entry, now number 88 | Podcast de Juan Ramón Rallo Juan Ramón Rallo | Juan Ramón Rallo |
| 89 | Re-entry, now number 89 | Kampus Nauka Radio Kampus | Radio Kampus |
| 90 | Re-entry, now number 90 | The Numberphile Podcast Brady Haran | Brady Haran | – |
| 91 | Re-entry, now number 91 | Real Organic Podcast Real Organic Project | Real Organic Project | – |
| 92 | New entry, now number 92 | Snakk med Silje Silje Schevig og Moderne Media | Silje Schevig og Moderne Media | – |
| 93 | Down 48 places, now number 93 | Somewhere in the Skies SpectreVision Radio | SpectreVision Radio |
| 94 | Re-entry, now number 94 | New Books in Critical Theory Marshall Poe | Marshall Poe | – |
| 95 | Down 20 places, now number 95 | Raum & Zeit Tim Vollert & Maximilian Bensinger | Tim Vollert & Maximilian Bensinger |
| 96 | Down 57 places, now number 96 | A Question of Science The Francis Crick Institute | The Francis Crick Institute |
| 97 | Re-entry, now number 97 | Sidenote by AsapSCIENCE AsapSCIENCE | AsapSCIENCE |
| 98 | Re-entry, now number 98 | Suspicious Minds: AI and the Apocalypse Agoric Media | Agoric Media |
| 99 | Re-entry, now number 99 | KI verstehen Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 100 | Re-entry, now number 100 | Main Engine Cut Off Anthony Colangelo | Anthony Colangelo | – |
100 positions recorded on 11 Nov 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.